
Mesin Pembelah Batu Hidrolik, Strip, Kubus, Blok, Paving, Mesin Pembelah
Pembelah batu otomatis ini memiliki mekanisme konveyor otomatis, cocok untuk memproses potongan batu panjang. Mesin ini efisien untuk memproduksi paving blok kubik.
Item No.: DKJ-24SLS
- Haineng
- Fujian
- 25 hari
- 15 buah per bulan
- informasi
- Video
Mesin Pembelah Batu Otomatis, Pembelah Batu Hidrolik, Strip Kubus, Blok, Mesin Pemotong Paving
Pengenalan Produk
Ini otomatispemecah batumemiliki mekanisme konveyor otomatis, cocok untuk proses pengolahan potongan batu panjang yang telah digergaji dan perlu dimasukkan terus menerus menjadi balok batu persegi, dengan sensor inframerah yang mengontrol ketebalan potongan, yang mudah disesuaikan dan sangat efisien.
Dirancang dengan penggerak hidrolik, mesin ini dapat membelah batu paving persegi menjadi kubus atau blok dengan tampilan antik. Mesin pemecah batu ini merupakan mesin yang efisien untuk menghasilkan batu paving kubik.
Parameter Teknis
1.Parameter Konveyor CSJ-935L
Dimensi (L)×DI DALAM×H) | cm | 350×130×100 |
Kecepatan/Menit | M | 7 |
Lebar meja kerja | cm | 90 |
Berat | KG | 760 |
Kekuatan | kw | 2.2 |
Voltase | Di dalam | 380 |
Frekuensi | HZ | 50 |
Ukuran Kemasan | cm | 350×130×100 |
Berat Kotor | KG | 800 |
2. DKJ-24S Parameter mesin pemecah batu
Dimensi (L)×DI DALAM×H) | cm | 160×160×205 |
Berat | T | 1 |
Kekuatan | kw | 5.5 |
Voltase | Di dalam | 380 |
Frekuensi | HZ | 50 |
Laju Aliran | L/M | 32 |
Tekanan | T | 50 |
Kecepatan Pengumpanan Blade | cm/detik | 5 |
Tinggi Kerja Maksimum | cm | 20 |
Ukuran Pemrosesan Standar | cm | 10×10 |
Lebar Kerja Maksimum | cm | 20 |
Output/Jam | M² | 18 |
Kelas Oli Hidrolik | # | 46 |
Kapasitas Tangki Minyak | KG | 78 |
Ukuran Kemasan | cm | 170×170×215 80×80×100 |
Berat Kotor | T | 1.05 |
3. Parameter Konveyor CSJ-560X
Dimensi (L)×DI DALAM×H) | cm | 570×100×220 |
Kecepatan/Menit | M | 30 |
Lebar sabuk | cm | 50 |
Berat | KG | 550 |
Kekuatan | kw | 3 |
Voltase | Di dalam | 380 |
Frekuensi | HZ | 50 |
Ukuran Kemasan | cm | 570×100×70 120×100×100 |
Berat Kotor | KG | 600 |
Pengolahan
Memuat