- Rumah
- >
- produk
- >
- Pabrik Penghisap Debu
- >
Pabrik Penghisap Debu
Peralatan memiliki area pekerjaan kecil, emisi debu bengkel mencapai lebih dari 95%. debu melalui pengolahan air, membentuk bubur, pembersihan tidak akan menyebabkan polusi dua.
Nomor barang:
HGC-3000
HGC-4000
HGC-5000
HGC-6000
- Haineng
- Fujian
- 10 PCS Per Bulan
- informasi
Pengenalan Produk
Peralatan memiliki area pekerjaan kecil, emisi debu bengkel mencapai lebih dari 95%. debu melalui pengolahan air, membentuk bubur, pembersihan tidak akan menyebabkan polusi dua. Perangkat memiliki penundaan shutdown dan tidak ada fungsi shutdown otomatis, dapat secara efektif menghemat
energi 30%~50%. biaya investasi peralatan rendah, aman dan andal, kebisingan rendah, memastikan keselamatan dalam produksi.
Parameter Teknis
Nama | Satuan | HGC-3000 | HGC-4000 | HGC-5000 | HGC-6000 |
Kekuatan Kipas | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Jumlah daya | buah | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tenaga Pompa Air | kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Volume udara total | M³/H | 3500-42000 | 4500-52000 | 5500-62000 | 6500-72000 |
Kecepatan Udara | kw | 3.5-4.2 | 3.5-4.2 | 3.5-4.2 | 3.5-4.2 |
Desibel kebisingan | basis data | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
Dimensi keseluruhan (LBahasa Indonesia:DI DALAMBahasa Indonesia:H) | satuan | 3000Bahasa Indonesia:720Bahasa Indonesia:2400 | 4000Bahasa Indonesia:720Bahasa Indonesia:2400 | 5000Bahasa Indonesia:720Bahasa Indonesia:2400 | 6000Bahasa Indonesia:720Bahasa Indonesia:2400 |
Pengolahan
Memuat