Mesin Poles Batu Multi Kepala Tipe Ayunan
Mesin pemoles batu ini dapat memproses permukaan material batu apa pun, permukaan yang dipoles, permukaan kasar, permukaan bodoh, dan sebagainya.
Nomor barang:
BDTP400-12
BDTP400-16
BDTP400-20
BDTP600-12
BDTP600-16
BDTP600-20
- Haineng
- Fujian
- 25 hari
- 10 PCS Per Bulan
- informasi
Mesin Poles Batu Multi Kepala Tipe Ayunan
Pengenalan Produk:
Mesin pemoles permukaan batu iniCsebuah memproses permukaan material batu apa pun, permukaan yang dipoles,pedesaanpermukaan, dan permukaan bodoh dll., mesin pemoles granit tidak hanya bisa poakuMosaik ish parTIcle tapi juga bisa memoles FselesaiPorang kulit hitamDUniversitas CaliforniaTs dan kecilaku padaCadalah dari Pakumakan chaku pS. Po ituakuketebalan isianFRoma 4mm ke ukuran 50mm apakah adaSayaitudenganDan, Dan semakin akuPituRsangat banyak Psalep adalah zadalahseorang wanitaGDanTitu ibuituRSayasemua.Ini perangkat tersebut merupakan produk yang mengganggu seluruh pasar pemolesan Mosaik Cina.
Parameter Teknis
Satuan | BDTP400-12 | BDTP400-16 | BDTP400-20 | BDTP600-12 | BDTP600-16 | BDTP600-20 | |
Kepala Penggilingan Poles | buah | 12 | 16 | 20 | 12 | 16 | 20 |
Lebar Sabuk Konveyor | satuan | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 650 |
Diameter abrasif pemoles | satuan | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Tenaga Motor Ayun | kw | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 0,75 | 1.1 | 1.1 |
Kekuatan Kepala Penggiling | kw | 4KWBahasa Indonesia:6 | 4KWBahasa Indonesia:8 | 4KWBahasa Indonesia:10 | 4KWBahasa Indonesia:6 | 4KWBahasa Indonesia:8 | 4KWBahasa Indonesia:10 |
Kisaran Kecepatan Poles | M/menit | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Ukuran Poles Maks. | satuan | 360 Di Bawah | 360 Di Bawah | 360 Di Bawah | 610 Di Bawah | 610 Di Bawah | |
Ketebalan Poles Maks. | satuan | 50 Di Bawah | 50 Di Bawah | 50 Di Bawah | 50 Di Bawah | 50 Di Bawah | 50 Di Bawah |
Tenaga Motor Sabuk | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Daya Total | kw | 27.75 | 36.1 | 44.1 | 27.75 | 36.1 | 44.1 |
Berat Total(Kira-kira) | kg | 2800 | 3200 | 3800 | 3300 | 3600 | 4200 |
Dimensi Ukuran | satuan | 4.8Bahasa Indonesia:1.8Bahasa Indonesia:2 | 5.6Bahasa Indonesia:1.8Bahasa Indonesia:2 | 6.3Bahasa Indonesia:1.8Bahasa Indonesia:2 | 4.8Bahasa Indonesia:2.1Bahasa Indonesia:2 | 5.6Bahasa Indonesia:2.1Bahasa Indonesia:2 | 6.3Bahasa Indonesia:2.1Bahasa Indonesia:2 |
Pengolahan: