Mesin Penggiling Kepala Pengganti Kedua
Fitur: bongkar muat, di atas roda, sangat menghemat tenaga kerja
Kompensasi otomatis keausan mikro roda pemoles
Nomor barang: XTJ-M9
- Haineng
- Fujian
- 10 PCS Per Bulan
- informasi
Pengenalan Produk
Mesin garis kepala penggiling perubahan kedua
Fitur: bongkar muat, di atas roda, sangat menghemat tenaga kerja
Kompensasi otomatis keausan mikro roda pemoles
Parameter Teknis
Jenis | Satuan | XTJ-M9 Ganti kepala penggiling dalam hitungan detik | XTJ-M9 poros tetap |
Roda gerinda berbentuk | buah | 2/3 | 2/3 |
Roda Penggiling CNC yang Dipoles | buah | Tanggal 5/6/7 | Tanggal 5/6/7 |
Diameter roda | satuan | Dalam jarak 200mm | Dalam jarak 200mm |
Diameter poros | satuan | 30 | 50 |
Lebar pemrosesan | cm | 2-15 | 2-20 |
Ketebalan pemrosesan | cm | Dalam jarak 4-10cm | Dalam jarak 4-10cm |
Kecepatan angkat | mm/menit | 0-3000 | 0-3000 |
Kecepatan pemrosesan | m/jam | Sekitar 20-80 | Sekitar 20-80 |
Konsumsi Air | L/mnt | 180 | 180 |
Ukuran | satuan | 4050Bahasa Indonesia:1180Bahasa Indonesia:1830 | 4050Bahasa Indonesia:1180Bahasa Indonesia:1830 |
Berat total | T | Sekitar 3,5 | Sekitar 3,5 |
Konfigurasi motor | kw | 7,5 kWBahasa Indonesia:4/6 buah 5,5 kWBahasa Indonesia:3 buah | 7,5 kWBahasa Indonesia:4/6 buah 5,5 kWBahasa Indonesia:3 buah |
Kekuatan total | kw | 40-56 | 40-56 |
Lebar sabuk | satuan | 260 | 260 |
Pengolahan