Mesin Pertambangan Pisau Ganda
Mesin ini ditingkatkan berdasarkan mesin penambangan ganda asli. Poros utama diangkat dan diturunkan menggunakan empat silinder sebagai rel pemandu, dan silinder hidrolik digunakan untuk mengangkat dan menurunkan. Keuntungan utamanya adalah: jarak bebas kecil, lebih sedikit keausan, tidak ada getaran, struktur seluruh mesin yang stabil, dan presisi pemotongan yang tinggi Meningkatkan masa pakai kepala pemotong. Rel pemandu silinder tertutup sepenuhnya dan terlindungi untuk memastikan bahwa polusi rel pemandu berkurang. Dengan sistem pelumasan khusus, bermanfaat untuk meningkatkan masa pakai dan tingkat pemanfaatan mesin, dan mengurangi jumlah perawatan dan biaya. Ini adalah manfaat yang komprehensif. Mesin pertambangan dan penggalian yang ditingkatkan secara signifikan.
Nomor barang: SDK1360/1900-3600
- Haineng
- Fujian
- 5 PCS Per Bulan
- informasi
Pengenalan Produk
1.Mesin Penambangan Pisau Ganda memiliki struktur kompak, dengan sistem mekanik, sistem hidrolik, dan sistem kelistrikan terintegrasi, otomatisasi tingkat tinggi, pengoperasian sederhana dan fitur yang mudah digunakan.
2.Rel pemandu silinder disegel sepenuhnya untuk memastikan bahwa rel pemandu bebas polusi dan mesin memiliki sistem pelumasan asli, sehingga masa pakai dan rasio pemanfaatan meningkat secara efektif dan waktu serta biaya perawatan berkurang. Ini adalah mesin penggalian tambang dengan manfaat komprehensif yang meningkat secara signifikan.
3. Panduan silinder yang unik, desain lift hidrolik, dan sasis super lebar, sehingga strukturnya lebih stabil dan masa pakainya lebih lama.
4. Dengan mata gergaji super besar, dapat digunakan untuk memproses batu-batu dan balok-balok ultra-besar guna meningkatkan persentase hasil tambang dan memanfaatkan sumber daya mineral secara maksimal.
5.Pemotongan mata gergaji cakram lebih aman, ramah lingkungan, biaya lebih rendah dan lebih efisien daripada metode penambangan peledakan tradisional.
Parameter Teknis
Mesin Penambangan Pisau Ganda | |||||||||
Nama | Satuan | SDK1360/1900-3600 | SDK1500/2000-3600 | SDK1950/2450-3600 | SDK1950/2450-4600 | SDK1950/2450-4800 | SDK2600/3100-3600 | SDK2600/3100-4600 | SDK2600/3100-4800 |
Diameter Bilah Maksimum | satuan | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ3600*2 | φ2600*2-φ4600*2 | φ2600*2-φ4800*2 | φ2200*2-φ3600*2 | φ2600*2-φ4600*2 | φ2600*2-φ4800*2 |
Kedalaman pemotongan maksimal | satuan | 1500 | 1500 | 1500 | 2050 | 2150 | 1500 | 2050 | 2150 |
Lebar pemotongan | satuan | Tahun 1360-1900 | Tahun 1500-2000 | Tahun 1950-2450 | Tahun 1950-2450 | Tahun 1950-2450 | 2600-3100 | 2600-3100 | 2600-3100 |
Konsumsi air | m3/jam | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tenaga Motor Utama | kw | 55*2 | 55*2 | 55*2 | 65*2 | 65*2 | 55*2 | 65*2 | 65*2 |
Kekuatan total | kw | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 120 | 140 | 140 |
Jarak pusat rel | satuan | 1140 | 1290 | 1670 | 1670 | 1670 | 2200 | 2200 | 2200 |
Dimensi keseluruhan (P*L*T) | satuan | Ukuran 3800*1550*3200 | Ukuran 3800*1550*3200 | Ukuran 4000*2150*3200 | Ukuran 5000*2150*3800 | Ukuran 5300*2150*3900 | Ukuran 4300*2800*3200 | Ukuran 5200*2800*3900 | Ukuran 5300*2800*3900 |
Perkiraan berat | kg | 7500 | 7500 | 9000 | 10500 | 11000 | 11000 | 12000 | 12500 |
Pengolahan
Mengangkut mesin pertambangan ke tambang | Memasang rel |
Pemindahan mesin penambangan (lorong) | Mesin penambangan bekerja normal |
Tambang bagian bawah blok | Tambang bagian bawah blok | Loader mengangkut blok-blok |
Memuat Kontainer