Mesin Poles Permukaan Marmer Granit Otomatis
a. Tubuh lebih kompak
b.Efisiensi produksi yang lebih tinggi
C.Kilap poles lebih tinggi
d.Biaya produksi rendah
e. Kinerja peralatan yang stabil
f.Kecerdasan tingkat tinggi
g. Operasi sederhana
Nomor Barang: ZDM-1200/08
- Haineng
- Fujian
- 10 PCS Per Bulan
- informasi
Pengenalan Produk
a. Badan lebih kompak: ukurannya lebih kecil daripada penggiling otomatis tradisional, mengurangi pemborosan ruang yang tidak perlu!
b.Efisiensi produksi yang lebih tinggi: kecepatan penggilingan dan pengumpanan pelat dipercepat, dan hasil harian dapat mencapai 800-1000 meter persegi!
C.Kilap poles lebih tinggi: dengan bahan abrasif yang tepat, kilapnya dapat dengan mudah mencapai 100 derajat!
d.Biaya produksi rendah; kepala alat berlian dapat dengan cepat dimuat ke kepala penggiling tanpa mematri, yang tidak hanya menghemat waktu pembongkaran dan penggantian kepala penggiling, tetapi juga menghemat biaya penyolderan!
e. Peralatan yang stabil perFormance: komponen utama adalah interNmerek terkenal berkualitas tinggi nasional, jalur wakil linier presisi tinggi trek, tekanan penggilingan digerakkan langsung oleh poros utama, umur lebih panjang, operasi lebih stabil!
f.Tingkat kecerdasan tinggi: fungsi memori otomatis membuat berhenti di tengah jalan setelah memulai ulang, dapat terus bekerja di stasiun asal, alarm kesalahan otomatis dan lokasi kesalahan serta solusinya yang cepat!
g. Pengoperasian sederhana: menggunakan antarmuka operasi layar sentuh, tidak masalah untuk pengaturan parameter atau laporan kerja abnormal peralatanT, pengguna operator dapat dengan mudah mewujudkan dialog manusia-mesin.
Parameter Teknis
Jenis | satuan | ZDM-1200/08 | ZDM-1200/12 | ZDM-1200/16 | ZDM-1200/20 | ZDM-1200/24 |
Jumlah kepala penggiling | buah | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Tenaga motor utama | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Kekuatan total | kw | 71 | 101 | 132.5 | 170 | 194 |
Diameter kepala penggiling | satuan | F200 | F200 | F200 | F200 | F200 |
Lebar pelat penggiling | satuan | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Kedalaman pelat penggiling | satuan | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Kecepatan ayunan balok | m/menit | 3-35 | 3-35 | 3-35 | 3-35 | 3-35 |
Kecepatan ke papan | m/menit | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
Tekanan air pendingin | Mpa | 0,1-0,15 | 0,1-0,15 | 0,1-0,15 | 0,1-0,15 | 0,1-0,15 |
Tekanan pasokan udara | Mpa | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Konsumsi air | M³/H | 12 | 18 | 25 | 31 | 37 |
Dimensi (LBahasa Indonesia:DI DALAMBahasa Indonesia:H) | satuan | 5300Bahasa Indonesia:3200Bahasa Indonesia:2500 | 6600Bahasa Indonesia:3200Bahasa Indonesia:2500 | 7900Bahasa Indonesia:3200Bahasa Indonesia:2500 | 9200Bahasa Indonesia:3200Bahasa Indonesia:2500 | 10500Bahasa Indonesia:3200Bahasa Indonesia:2500 |
Berat total | kg | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Pengolahan
Memuat